Ergebnisse der Nordbayerischen EM U18 und U21
- Details
- Erstellt am Donnerstag, 26. Januar 2017 16:53
Name, Vorname | Verein | Geschlecht | Altersklasse | Plazierung | GWK |
Hoff, Nadine | PTSV Hof | weiblich | U 18 | 3. Platz | -44kg |
Schütz, Nina | TS Kronach | weiblich | U 18 | 5. Platz | -52kg |
Thümmel, Thea | PTSV Hof | weiblich | U 18 | 3. Platz | -57kg |
Zörlein, Julia | Post SV Bayreuth | weiblich | U 18 | 1. Platz | -57kg |
Richter, Victoria | PTSV Hof | weiblich | U 18 | nicht qualifiziert für die BY EM | -63kg |
Dick, Christin | PTSV Hof | weiblich | U 18 | 1. Platz | -63kg |
Kiylioglo, Tugba | JC Münchberg | weiblich | U 18 | 2. Platz | -63kg |
Dick, Carolin | PTSV Hof | weiblich | U 18 | 5. Platz | -63kg |
Wildemann, Lara | Post SV Bamberg | weiblich | U 18 | 1. Platz | -70kg |
Rauch, Franziska | TV Schwürbitz | weiblich | U 18 | 1. Platz | +78kg |
Griebel, Sonja | Post SV Bayreuth | weiblich | U 21 | 2. Platz | -57kg |
Raithel, Tina | PTSV Hof | weiblich | U 21 | 1. Platz | -57kg |
Sat, Yusuf | JC Münchberg | männlich | U 18 | 1. Platz | -43kg |
Sat, Ali-Cemil | JC Münchberg | männlich | U 18 | 3. Platz | -50kg |
Gallas-Mayer, Kim | Post SV Bayreuth | männlich | U 18 | 7. Platz | -50kg |
Schoppek, Christian | Post SV Bayreuth | männlich | U 18 | 7. Platz | -55kg |
Heyder, Leo | JC Naisa | männlich | U 18 | nicht qualifiziert für die BY EM | -55kg |
Vaaßen, Tibor | Post SV Bamberg | männlich | U 18 | nicht qualifiziert für die BY EM | -55kg |
Hetz, Philip | Post SV Bamberg | männlich | U 18 | nicht qualifiziert für die BY EM | -55kg |
Wurst, Alexander | JC Naisa | männlich | U 18 | 5. Platz | -55kg |
Bächer, Julian | JC Münchberg | männlich | U 18 | 5. Platz | -60kg |
Jakimowski, Dimitri | Post SV Bayreuth | männlich | U 18 | 7. Platz | -60kg |
Schiel, Laurenz | Post SV Bamberg | männlich | U 18 | nicht qualifiziert für die BY EM | - 66kg |
Drescher, Julian | Post SV Bayreuth | männlich | U 18 | 7. Platz | -73kg |
Dell, Nic | Post SV Bayreuth | männlich | U 18 | 3. Platz | -73kg |
Koserog, Valentin | Post SV Bamberg | männlich | U 18 | 2. Platz | -73kg |
Barthelmann, Stefan | Post SV Bayreuth | männlich | U 18 | 2. Platz | -90kg |
Pellegrino, Gianluca | Post SV Bamberg | männlich | U 18 | 5. Platz | +90kg |
Huhn, Lukas | PTSV Hof | männlich | U 21 | 3. Platz | -73kg |
Liebe Vereinsvertreter und/oder Betreuer,
am vergangenen Wochenende fanden in Hof die Nordbayerischen Einzelmeisterschaften der Altersklassen u18/u21 der weiblichen und männlichen Jugend statt. Es freut uns riesig, dass der Bezirk nicht nur mit Hof einen hervorragenden Ausrichter gestellt hat, sondern dass auch 24 unserer Judokas sich der Herausforderung gestellt haben.
Mit insgesamt 5 x Gold, 3 x Silber und 3 x Bronze hat aus unserer Sicht Oberfranken ein absolut tolles Ergebnis erzielt. Darüber hinaus haben sich noch weitere 7 Jugendliche für die Bayerischen Meisterschaften qualifiziert.
Bitte drückt in unserem Namen allen Teilnehmern/innen, Betreuern und Fahrern noch einmal unseren herzlichen Dank für ihr Engagement aus und allen Startern der Bayerischen natürlich ein kräftiges: toi, toi, toi!
Eure Jugendleitung